# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Symbol		S & P Group	Exchange	Issue Name
$SPX                                            S&P Stock Index
COMS		Industrial     	NASD		3COM CORP
ABT		Industrial     	NYSE		ABBOTT LABS
ADBE		Industrial     	NASD		ADOBE SYSTEMS
AMD		Industrial     	NYSE		ADVANCED MICRO DEVICES
ANV		Industrial     	NYSE		AEROQUIP-VICKERS INC
AES		Utilities     	NYSE		AES CORP
AET		Financial       NYSE		AETNA INC
APD		Industrial     	NYSE		AIR PRODUCTS & CHEMICALS
ATI		Industrial     	NYSE		AIRTOUCH COMMUNICATIONS
ACV		Industrial     	NYSE		ALBERTO-CULVER
ABS		Industrial     	NYSE		ALBERTSON'S
AL		Industrial     	NYSE		ALCAN ALUMINUM LTD
AA		Industrial     	NYSE		ALCOA INC
ALT		Industrial     	NYSE		ALLEGHENY TELEDYNE INC
AGN		Industrial     	NYSE		ALLERGAN INC
ALD		Industrial     	NYSE		ALLIEDSIGNAL INC
ALL		Financial     	NYSE		ALLSTATE CORP
AT		Industrial     	NYSE		ALLTEL CORP DEL
AZA		Industrial     	NYSE		ALZA CORP
AHC		Industrial     	NYSE		AMERADA HESS CORP
AEE		Utilities     	NYSE		AMEREN CORP
AOL		Industrial     	NYSE		AMERICA ONLINE
AEP		Utilities      	NYSE		AMERICAN ELEC PWR CO INC
AXP		Financial       NYSE		AMERICAN EXPRESS CO
AGC		Financial       NYSE		AMERICAN GENERAL CORP
AM		Industrial     	NYSE		AMERICAN GREETINGS CL A
AHP		Industrial     	NYSE		AMERICAN HOME PRODS CORP
AIG		Financial       NYSE		AMERICAN INTL GROUP INC
ASC		Industrial     	NYSE		AMERICAN STORES CO
AIT		Utilities      	NYSE		AMERITECH CORP DE
AMGN		Industrial     	NASD		AMGEN INC
AMP		Industrial     	NYSE		AMP INC PENNSYLVANIA
AMR		Transportation 	NYSE		AMR CORP
APC		Industrial     	NYSE		ANADARKO PETROLEUM
ANDW		Industrial     	NASD		ANDREW CORP
BUD		Industrial     	NYSE		ANHEUSER BUSCH COS INC
AOC		Financial     	NYSE		AON CORP
APA		Industrial     	NYSE		APACHE CORP
AAPL		Industrial     	NASD		APPLE COMPUTER INC
AMAT		Industrial     	NASD		APPLIED MATERIALS INC
ADM		Industrial     	NYSE		ARCHER DANIELS MIDLAND CO
ACK		Industrial     	NYSE		ARMSTRONG WORLD INDS INC
AR		Industrial     	NYSE		ASARCO INC
ASND		Industrial     	NASD		ASCEND COMMUNICATIONS
ASH		Industrial     	NYSE		ASHLAND INC
AFS		Financial	NYSE		ASSOCIATES FIRST CAPITAL
T		Industrial     	NYSE		AT&T CORP
ARC		Industrial     	NYSE		ATLANTIC RICHFIELD CO
ADSK		Industrial     	NASD		AUTODESK INC
AUD		Industrial     	NYSE		AUTOMATIC DATA PROCSG INC
AZO		Industrial     	NYSE		AUTOZONE
AVY		Industrial     	NYSE		AVERY DENNISON CORP
AVP		Industrial     	NYSE		AVON PRODUCTS INC
BHI		Industrial     	NYSE		BAKER HUGHES INC
BLL		Industrial     	NYSE		BALL CORP
BGE		Utilities      	NYSE		BALTIMORE G & E C
BK		Financial     	NYSE		BANK OF NEW YORK
ONE		Financial     	NYSE		BANK ONE CORP
BAC		Financial       NYSE		BANKAMERICA CORP
BKB		Financial       NYSE		BANKBOSTON CORP
BT		Financial       NYSE		BANKERS TRUST N Y CORP
BCR		Industrial     	NYSE		BARD C R INC
ABX		Industrial     	NYSE		BARRICK GOLD CORP
BMG		Industrial     	NYSE		BATTLE MOUNTAIN GOLD
BOL		Industrial     	NYSE		BAUSCH & LOMB INC
BAX		Industrial     	NYSE		BAXTER INTERNATIONAL INC
BBT		Financial	NYSE		BB&T CORP
BSC		Financial	NYSE		BEAR STEARNS COS
BDX		Industrial     	NYSE		BECTON DICKINSON & CO
BEL		Utilities      	NYSE		BELL ATLANTIC CORP
BLS		Utilities      	NYSE		BELLSOUTH CORP
BMS		Industrial     	NYSE		BEMIS CO INC
BFO		Industrial     	NYSE		BESTFOODS INC
BS		Industrial     	NYSE		BETHLEHEM STEEL CORP
BMET		Industrial     	NASD		BIOMET INC
BDK		Industrial     	NYSE		BLACK & DECKER CORP
HRB		Industrial     	NYSE		BLOCK H & R INC
BMCS		Industrial     	NASD		BMC SOFTWARE
BA		Industrial     	NYSE		BOEING CO
BCC		Industrial     	NYSE		BOISE CASCADE CORP
BSX		Industrial     	NYSE		BOSTON SCIENTIFIC CORP
BGG		Industrial     	NYSE		BRIGGS & STRATTON CORP
BMY		Industrial     	NYSE		BRISTOL MYERS SQUIBB CO
BF.B		Industrial     	NYSE		BROWN-FORMAN CORP
BFI		Industrial     	NYSE		BROWNING FERRIS INDS INC
BC		Industrial     	NYSE		BRUNSWICK CORP
BNI		Transportation 	NYSE		BURLINGTON NTHRN SANTA FE
BR		Industrial     	NYSE		BURLINGTON RESOURCES INC
CS		Industrial     	NYSE		CABLETRON  SYSTEMS
CPB		Industrial     	NYSE		CAMPBELL SOUP CO
COF		Financial	NYSE		CAPITAL ONE FINANCIAL
CAH		Industrial     	NYSE		CARDINAL HEALTH, INC
CCL		Industrial     	NYSE		CARNIVAL CORP
CPL		Utilities     	NYSE		CAROLINA POWER & LIGHT CO
CSE		Industrial     	NYSE		CASE CORP
CAT		Industrial     	NYSE		CATERPILLAR INC
CBS		Industrial     	NYSE		CBS CORP
CD		Industrial     	NYSE		CENDANT CORPORATION
CTX		Industrial     	NYSE		CENTEX CORP
CSR		Utilities      	NYSE		CENTRAL & SOUTH WEST CORP
CEN		Industrial     	NYSE		CERIDIAN CORP
CHA		Industrial     	NYSE		CHAMPION INTL CORP
SCH		Financial	NYSE		CHARLES SCHWAB
CMB		Financial       NYSE		CHASE MANHATTAN CORP
CHV		Industrial     	NYSE		CHEVRON CORP
CB		Financial       NYSE		CHUBB CORP
CI		Financial       NYSE		CIGNA CORP
CINF		Financial 	NASD		CINCINNATI FINANCIAL
CIN		Utilities      	NYSE		CINERGY CORP
CC		Industrial     	NYSE		CIRCUIT CITY STORES INC
CSCO		Industrial     	NASD		CISCO SYSTEMS INC
C		Financial	NYSE		CITIGROUP INC
CCU		Industrial     	NYSE		CLEAR CHANNEL COMMUNICATIONS
CLX		Industrial     	NYSE		CLOROX CO
CGP		Utilities      	NYSE		COASTAL CORP
KO		Industrial     	NYSE		COCA COLA CO
CCE		Industrial     	NYSE		COCA-COLA ENTERPRISES
CL		Industrial     	NYSE		COLGATE PALMOLIVE CO
CG		Utilities      	NYSE		COLUMBIA ENERGY GROUP
COL		Industrial     	NYSE		COLUMBIA HCA HLTHCRE CORP
CMCSK		Industrial     	NASD		COMCAST CORP
CMA		Financial     	NYSE		COMERICA INC
CPQ		Industrial     	NYSE		COMPAQ COMPUTER CORP
CA		Industrial     	NYSE		COMPUTER ASSC INTL INC
CSC		Industrial     	NYSE		COMPUTER SCIENCES CORP
CPWR		Industrial     	NASD		COMPUWARE CORP
CAG		Industrial     	NYSE		CONAGRA INC
CNC		Financial	NYSE		CONSECO INC
ED		Utilities      	NYSE		CONSOLIDATED EDISON CO
CNG		Utilities      	NYSE		CONSOLIDATED NAT GAS CO
CNS		Industrial     	NYSE		CONSOLIDATED STORES
CBE		Industrial     	NYSE		COOPER INDUSTRIES INC
CTB		Industrial     	NYSE		COOPER TIRE & RUBBER CO
ACCOB		Industrial     	NASD		COORS ADOLPH CO
GLW		Industrial     	NYSE		CORNING INC
COST		Industrial     	NASD		COSTCO CO
CCR		Financial	NYSE		COUNTRYWIDE CREDIT INDUSTRIES
CR		Industrial     	NYSE		CRANE CO
CCK		Industrial     	NYSE		CROWN CORK & SEAL INC PA
CSX		Transportation 	NYSE		CSX CORP
CUM		Industrial     	NYSE		CUMMINS ENGINE CO INC
CVS		Industrial     	NYSE		CVS CORP
CYM		Industrial     	NYSE		CYPRUS AMAX MINERALS CO
DCN		Industrial     	NYSE		DANA CORP
DHR		Industrial     	NYSE		DANAHER CORP
DRI		Industrial     	NYSE		DARDEN RESTAURANTS
DGN		Industrial     	NYSE		DATA GENERAL CORP
DH		Industrial     	NYSE		DAYTON HUDSON CORP
DE		Industrial     	NYSE		DEERE & CO
DELL		Industrial     	NASD		DELL COMPUTER
DAL		Transportation 	NYSE		DELTA AIR LINES INC
DLX		Industrial     	NYSE		DELUXE CORP
DDS		Industrial     	NYSE		DILLARD DEPT STORES CL A
DG		Industrial     	NYSE		DOLLAR GENERAL
D		Utilities      	NYSE		DOMINION RESOURCES INC VA
DNY		Industrial     	NYSE		DONNELLEY R R & SONS CO
DOV		Industrial     	NYSE		DOVER CORP
DOW		Industrial     	NYSE		DOW CHEMICAL CO
DJ		Industrial     	NYSE		DOW JONES & CO INC
DTE		Utilities      	NYSE		DTE ENERGY CO
DD		Industrial     	NYSE		DU PONT (E.I.)
DUK		Utilities      	NYSE		DUKE ENERGY
DNB		Industrial     	NYSE		DUN & BRADSTREET CORP
EGG		Industrial     	NYSE		E G & G INC
EFU		Utilities     	NYSE		EASTERN ENTERPRISES
EMN		Industrial     	NYSE		EASTMAN CHEMICAL CO
EK		Industrial     	NYSE		EASTMAN KODAK CO
ETN		Industrial     	NYSE		EATON CORP
ECL		Industrial     	NYSE		ECOLAB INC
EIX		Utilities      	NYSE		EDISON INTERNATIONAL INC
EDS		Industrial     	NYSE		ELECTRONIC DATA SYSTEMS
EMC		Industrial     	NYSE		EMC CORP
EMR		Industrial     	NYSE		EMERSON ELECTRIC CO
EC		Industrial     	NYSE		ENGELHARD CORP
ENE		Utilities      	NYSE		ENRON CORP
ETR		Utilities     	NYSE		ENTERGY CORP
EFX		Financial	NYSE		EQUIFAX INC
XON		Industrial     	NYSE		EXXON CORP
FNM		Financial	NYSE		FANNIE MAE
FDX		Transportation 	NYSE		FEDERAL EXPRESS CORP
FRE		Financial     	NYSE		FEDERAL HOME LOAN MTG
FD		Industrial     	NYSE		FEDERATED DEPT STORES DE
FITB		Financial	NASD		FIFTH THIRD BANCORP
FDC		Industrial     	NYSE		FIRST DATA CORP
FTU		Financial     	NYSE		FIRST UNION CORP
FSR		Financial	NYSE		FIRSTAR CORPORATION
FE		Utilities	NYSE		FIRSTENERGY CORP
FLT		Financial     	NYSE		FLEET FINANCIAL GROUP
FLE		Industrial     	NYSE		FLEETWOOD ENTERPRISES INC
FLR		Industrial     	NYSE		FLUOR CORP
FMC		Industrial     	NYSE		FMC CORP
F		Industrial     	NYSE		FORD MOTOR CO
FJ		Industrial     	NYSE		FORT JAMES CORP
FO		Industrial     	NYSE		FORTUNE BRANDS, INC
FWC		Industrial     	NYSE		FOSTER WHEELER CORP
FPL		Utilities      	NYSE		FPL GROUP INC
BEN		Financial	NYSE		FRANKLIN RESOURCES INC
FCX		Industrial     	NYSE		FREEPORT-MCMORAN COPPER & GOLD
FRO		Utilities	NYSE		FRONTIER CORP
FTL		Industrial     	NYSE		FRUIT OF THE LOOM
GCI		Industrial     	NYSE		GANNETT CO INC
GPS		Industrial     	NYSE		GAP INC
GTW		Industrial     	NYSE		GATEWAY 2000 INC
GD		Industrial     	NYSE		GENERAL DYNAMICS CORP
GE		Industrial     	NYSE		GENERAL ELECTRIC CO
GIC		Industrial     	NYSE		GENERAL INSTRUMENT CORP
GIS		Industrial     	NYSE		GENERAL MILLS INC
GM		Industrial     	NYSE		GENERAL MOTORS CORP
GPC		Industrial     	NYSE		GENUINE PARTS CO
GP		Industrial     	NYSE		GEORGIA PACIFIC CORP
G		Industrial     	NYSE		GILLETTE CO
GDW		Financial     	NYSE		GOLDEN WEST FINANCIAL
GR		Industrial     	NYSE		GOODRICH B F CO
GT		Industrial     	NYSE		GOODYEAR TIRE & RUBBER CO
GPU		Utilities	NYSE		GPU INC
GRA		Industrial     	NYSE		GRACE W R & CO HLDG CO
GWW		Industrial     	NYSE		GRAINGER W W INC
GAP		Industrial     	NYSE		GREAT ATLANTIC & PAC TEA
GLK		Industrial     	NYSE		GREAT LAKES CHEMICAL CORP
GTE		Utilities      	NYSE		GTE CORP
GDT		Industrial     	NYSE		GUIDANT CORP
HAL		Industrial     	NYSE		HALLIBURTON CO
H		Industrial     	NYSE		HARCOURT GENERAL INC
HPH		Industrial     	NYSE		HARNISCHFEGER INDS INC
HET		Industrial     	NYSE		HARRAHS ENT INC
HRS		Industrial     	NYSE		HARRIS CORP
HIG		Financial	NYSE		HARTFORD FINANCIAL SVC GP
HAS		Industrial     	AMEX		HASBRO INC
HBOC		Industrial     	NASD		HBO & COMPANY
HCR		Industrial     	NYSE		HCR MANOR CARE
HRC		Industrial     	NYSE		HEALTHSOUTH CORP
HNZ		Industrial     	NYSE		HEINZ H J CO
HP		Industrial     	NYSE		HELMERICH & PAYNE INC
HPC		Industrial     	NYSE		HERCULES INC
HSY		Industrial     	NYSE		HERSHEY FOODS CORP
HWP		Industrial     	NYSE		HEWLETT PACKARD CO
HLT		Industrial     	NYSE		HILTON HOTELS CORP
HD		Industrial     	NYSE		HOME DEPOT INC
HM		Industrial     	NYSE		HOMESTAKE MINING CO
HON		Industrial     	NYSE		HONEYWELL INC
HI		Financial       NYSE		HOUSEHOLD INTL INC
HOU		Utilities      	NYSE		HOUSTON INDUSTRIES INC
HUM		Industrial     	NYSE		HUMANA INC
HBAN		Financial	NASD		HUNTINGTON BANCSHARES
IKN		Industrial     	NYSE		IKON OFFICE SOLUTIONS
ITW		Industrial     	NYSE		ILLINOIS TOOL WORKS INC
RX		Industrial     	NYSE		IMS HEALTH INC
N		Industrial     	NYSE		INCO LTD
IR		Industrial     	NYSE		INGERSOLL RAND CO
INTC		Industrial     	NASD		INTEL CORP
IBM		Industrial     	NYSE		INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES
IFF		Industrial     	NYSE		INTERNATIONAL FLAV & FRAG
IP		Industrial     	NYSE		INTERNATIONAL PAPER CO
IPG		Industrial     	NYSE		INTERPUBLIC GROUP COS INC
IIN		Industrial     	NYSE		ITT INDUSTRIES INC
JP		Financial       NYSE		JEFFERSON PILOT CORP
JNJ		Industrial     	NYSE		JOHNSON & JOHNSON
JCI		Industrial     	NYSE		JOHNSON CONTROLS INC
JOS		Industrial     	NYSE		JOSTENS INC
KM		Industrial     	NYSE		K MART CORP
KBH		Industrial     	NYSE		KAUFMAN & BROAD HOME CORP
K		Industrial     	NYSE		KELLOGG CO
KMG		Industrial     	NYSE		KERR MCGEE CORP
KEY		Financial     	NYSE		KEYCORP
KMB		Industrial     	NYSE		KIMBERLY CLARK CORP
KWP		Industrial     	NYSE		KING WORLD PRODS INC
KLAC		Industrial     	NASD		KLA-TENCOR CORP
KRI		Industrial     	NYSE		KNIGHT RIDDER INC
KSS		Industrial     	NYSE		KOHL'S CORP
KR		Industrial     	NYSE		KROGER CO
LDW		Industrial     	NYSE		LAIDLAW INC
LEH		Financial	NYSE		LEHMAN BROS HLDGS
LLY		Industrial     	NYSE		LILLY ELI & CO
LTD		Industrial     	NYSE		LIMITED INC
LNC		Financial       NYSE		LINCOLN NATIONAL CORP
LIZ		Industrial     	NYSE		LIZ CLAIBORNE INC
LMT		Industrial     	NYSE		LOCKHEED MARTIN CORP
LTR		Financial     	NYSE		LOEWS CORP
LDG		Industrial     	NYSE		LONGS DRUG STORES CORP
LPX		Industrial     	NYSE		LOUISIANA PACIFIC CORP
LOW		Industrial     	NYSE		LOWES COS INC
LSI		Industrial     	NYSE		LSI LOGIC CORP
LU		Industrial     	NYSE		LUCENT TECHNOLOGIES
MKG		Industrial     	NYSE		MALLINCKRODT GROUP INC
MAR		Industrial     	NYSE		MARRIOTT INTL INC
MMC		Financial     	NYSE		MARSH & MCLENNAN
MAS		Industrial     	NYSE		MASCO CORP
MAT		Industrial     	NYSE		MATTEL INC
MAY		Industrial     	NYSE		MAY DEPT STORES CO
MYG		Industrial     	NYSE		MAYTAG CORP
MBI		Financial	NYSE		MBIA INC
KRB		Financial     	NYSE		MBNA CORP
MDR		Industrial     	NYSE		MCDERMOTT INTL INC
MCD		Industrial     	NYSE		MCDONALDS CORP
MHP		Industrial     	NYSE		MCGRAW HILL COS INC
WCOM		Industrial     	NASD		MCI WORLDCOM
MEA		Industrial     	NYSE		MEAD CORP
UMG		Industrial     	NYSE		MEDIAONE GROUP INC
MDT		Industrial     	NYSE		MEDTRONIC INC
MEL		Financial       NYSE		MELLON BANK CORP
MTL		Financial	NYSE		MERCANTILE BANCORP
MRK		Industrial     	NYSE		MERCK & CO INC
MDP		Industrial     	NYSE		MEREDITH CORP
MER		Financial       NYSE		MERRILL LYNCH & CO INC
FMY		Industrial     	NYSE		MEYER (FRED) INC
MTG		Financial     	NYSE		MGIC INVESTMENT
MU		Industrial     	NYSE		MICRON TECHNOLOGY INC
MSFT		Industrial     	NASD		MICROSOFT CORP
MZ		Industrial     	NYSE		MILACRON INC
MIL		Industrial     	NYSE		MILLIPORE CORP
MMM		Industrial     	NYSE		MINNESOTA MNG & MFG CO
MIR		Industrial     	NYSE		MIRAGE RESORTS
MOB		Industrial     	NYSE		MOBIL CORP
MTC		Industrial     	NYSE		MONSANTO CO
MCL		Industrial     	NYSE		MOORE CORP LTD
JPM		Financial       NYSE		MORGAN J P & CO INC
MWD		Financial	NYSE		MORGAN STANLEY, DEAN WITTER & CO
MII		Industrial     	NYSE		MORTON INTL INC IND
MOT		Industrial     	NYSE		MOTOROLA INC
NC		Industrial     	NYSE		NACCO INDUSTRIES INC
NLC		Industrial     	NYSE		NALCO CHEMICAL CO
NCC		Financial     	NYSE		NATIONAL CITY CORP
NSM		Industrial     	NYSE		NATIONAL SEMICONDUCTOR CO
NSI		Industrial     	NYSE		NATIONAL SERVICE INDS INC
NAV		Industrial     	NYSE		NAVISTAR INTL CORP
NCE		Utilities	NYSE		NEW CENTURY ENERGIES
NYT		Industrial     	NYSE		NEW YORK TIMES CL A
NWL		Industrial     	NYSE		NEWELL CO
NEM		Industrial     	NYSE		NEWMONT MINING CORP
NXTL		Industrial     	NASD		NEXTEL COMMUNICATIONS
NMK		Utilities      	NYSE		NIAGARA MOHAWK POWER CORP
GAS		Utilities     	NYSE		NICOR INC
NKE		Industrial     	NYSE		NIKE INC CL B
NOBE		Industrial     	NASD		NORDSTROM INC
NSC		Transportation 	NYSE		NORFOLK SOUTHERN CORP
NSP		Utilities      	NYSE		NORTHERN STES PWR CO MN
NT		Industrial     	NYSE		NORTHERN TELECOM LTD
NTRS		Financial	NASD		NORTHERN TRUST CORP
NOC		Industrial     	NYSE		NORTHROP GRUMMAN CORP
NOVL		Industrial     	NASD		NOVELL INC
NUE		Industrial     	NYSE		NUCOR CORP
OXY		Industrial     	NYSE		OCCIDENTAL PETROLEUM CORP
OMC		Industrial     	NYSE		OMNICOM GROUP
OKE		Utilities      	NYSE		ONEOK INC
ORCL		Industrial     	NASD		ORACLE CORP
ORX		Industrial     	NYSE		ORYX ENERGY CO
OWC		Industrial     	NYSE		OWENS CORNING
OI		Industrial     	NYSE		OWENS-ILLINOIS
PCAR		Industrial     	NASD		PACCAR INC
PPW		Utilites     	NYSE		PACIFICORP
PLL		Industrial     	NYSE		PALL CORP
PMTC		Industrial     	NASD		PARAMETRIC TECHNOLOGY
PH		Industrial     	NYSE		PARKER HANNIFIN CORP
PAYX		Industrial     	NASD		PAYCHEX INC
PE		Utilities      	NYSE		PECO ENERGY CO
JCP		Industrial     	NYSE		PENNEY J C CO INC
PGL		Utilities      	NYSE		PEOPLES ENERGY CORP
PSFT		Industrial     	NASD		PEOPLESOFT INC
PBY		Industrial     	NYSE		PEP BOYS MANNY MOE & JACK
PEP		Industrial     	NYSE		PEPSICO INC
PKN		Industrial     	NYSE		PERKIN ELMER CORP
PFE		Industrial     	NYSE		PFIZER INC
PCG		Utilities	NYSE		PG&E CORP
PNU		Industrial     	NYSE		PHARMACIA & UPJOHN INC
PD		Industrial     	NYSE		PHELPS DODGE CORP
MO		Industrial     	NYSE		PHILIP MORRIS COS INC
P		Industrial     	NYSE		PHILLIPS PETROLEUM CO
PHB		Industrial     	NASD		PIONEER HI BRED INTL INC
PBI		Industrial     	NYSE		PITNEY BOWES INC
PDG		Industrial     	NYSE		PLACER DOME INC
PNC		Financial       NYSE		PNC BANK CORP
PRD		Industrial     	NYSE		POLAROID CORP
PCH		Industrial     	NYSE		POTLATCH CORP
PPL		Utilities     	NYSE		PP & L RESOURCES INC
PPG		Industrial     	NYSE		PPG INDUSTRIES INC
PX		Industrial     	NYSE		PRAXAIR INC
PG		Industrial     	NYSE		PROCTER & GAMBLE CO
PGR		Financial	NYSE		PROGRESSIVE CORP
PVT		Financial	NYSE		PROVIDENT COMPANIES INC
PVN		Financial   	NYSE		PROVIDIAN CORP
PEG		Utilities      	NYSE		PUBLIC SERVICE ENTPR GRP
PHM		Industrial     	NYSE		PULTE CORP
OAT		Industrial     	NYSE		QUAKER OATS CO
RAL		Industrial     	NYSE		RALSTON-RALSTN PURINA GRP
RYC		Industrial     	NYSE		RAYCHEM CORP
RTN.B		Industrial     	NYSE		RAYTHEON CO
RBK		Industrial     	NYSE		REEBOK INTL LTD
RGBK		Financial	NASD		REGIONS FINANCIAL CORP
RNB		Financial     	NYSE		REPUBLIC NEW YORK
RLM		Industrial     	NYSE		REYNOLDS METALS CO
RAD		Industrial     	NYSE		RITE AID CORP
RN		Industrial     	NYSE		RJR NABISCO HOLDINGS CORP
ROK		Industrial     	NYSE		ROCKWELL INTL CORP
ROH		Industrial     	NYSE		ROHM & HAAS CO
RDC		Industrial     	NYSE		ROWAN COS INC
RD		Industrial     	NYSE		ROYAL DUTCH PETROLEUM CO
RBD		Industrial     	NYSE		RUBBERMAID INC
RML		Industrial     	NYSE		RUSSELL CORP
R		Transportation 	NYSE		RYDER SYSTEM INC
SAFC		Financial       NASD		SAFECO CORP
SWY		Industrial     	NYSE		SAFEWAY INC
SLE		Industrial     	NYSE		SARA LEE CORP
SBC		Utilities      	NYSE		SBC COMMUNICATIONS INC
SGP		Industrial     	NYSE		SCHERING-PLOUGH
SLB		Industrial     	NYSE		SCHLUMBERGER LTD
SFA		Industrial     	NYSE		SCIENTIFIC ATLANTA INC
SEG		Industrial     	NYSE		SEAGATE TECHNOLOGY
VO		Industrial     	NYSE		SEAGRAM CO LTD
SEE		Industrial     	NYSE		SEALED AIR CORP
S		Industrial     	NYSE		SEARS ROEBUCK & CO
SRE		Utilities	NYSE		SEMPRA ENERGY
SRV		Industrial     	NYSE		SERVICE CORP INTL
SMS		Industrial     	NASD		SHARED MEDICAL SYS CORP
SHW		Industrial     	NYSE		SHERWIN WILLIAMS CO
SIAL		Industrial     	NASD		SIGMA ALDRICH CORP
SGI		Industrial     	NYSE		SILICON GRAPHICS INC
SLM		Financial	NYSE		SLM HOLDING CORP
SNA		Industrial     	NYSE		SNAP ON INC HOLDING CO
SLR		Industrial     	NYSE		SOLECTRON
SNT		Utilities      	NYSE		SONAT INC
SO		Utilities      	NYSE		SOUTHERN CO
LUV		Transportation  NYSE		SOUTHWEST AIRLINES CO
SMI		Industrial     	NYSE		SPRINGS INDUSTRIES INC
FON		Industrial     	NYSE		SPRINT CORP FON GROUP
PCS		Industrial     	NYSE		SPRINT CORP PCS GROUP
STJ		Industrial     	NASD		ST JUDE MEDICAL INC
SPC		Financial       NYSE		ST PAUL COS INC
SWK		Industrial     	NYSE		STANLEY WORKS
SPLS		Industrial     	NASD		STAPLES INC
STT		Financial	NYSE		STATE STREET CORP
SUB		Financial	NYSE		SUMMIT BANCORP
SUNW		Industrial     	NASD		SUN MICROSYSTEMS INC
SUN		Industrial     	NYSE		SUNOCO INC
STI		Financial     	NYSE		SUNTRUST BANKS
SVU		Industrial     	NYSE		SUPERVALU INC
SNV		Financial	NYSE		SYNOVUS FINANCIAL
SYY		Industrial     	NYSE		SYSCO CORP
TAN		Industrial     	NYSE		TANDY CORP
TEK		Industrial     	NYSE		TEKTRONIX INC
TCOMA		Industrial     	NASD		TELE-COMMUNICATIONS
TLAB		Industrial     	NASD		TELLABS INC
TIN		Industrial     	NYSE		TEMPLE INLAND INC
THC		Industrial     	NYSE		TENET HEALTHCARE CORP
TEN		Industrial     	NYSE		TENNECO INC HLDG CO
TX		Industrial     	NYSE		TEXACO INC
TXN		Industrial     	NYSE		TEXAS INSTRUMENTS INC
TXU		Utilities      	NYSE		TEXAS UTILITIES CO
TXT		Industrial     	NYSE		TEXTRON INC
TMO		Industrial     	NYSE		THERMO ELECTRON
TNB		Industrial     	NYSE		THOMAS & BETTS CORP
TWX		Industrial     	NYSE		TIME WARNER INC
TMC		Industrial     	NYSE		TIMES MIRROR CO
TKR		Industrial     	NYSE		TIMKEN CO
TJX		Industrial     	NYSE		TJX COMPANIES INC
TMK		Financial     	NYSE		TORCHMARK CORP
TOY		Industrial     	NYSE		TOYS R US INC
TA		Financial       NYSE		TRANSAMERICA CORP
TRB		Industrial     	NYSE		TRIBUNE CO
YUM		Industrial     	NYSE		TRICON GLOBAL RESTAURANTS
TRW		Industrial     	NYSE		TRW INC
TUP		Industrial     	NYSE		TUPPERWARE CORP
TYC		Industrial     	NYSE		TYCO INTERNATIONAL LTD
USB		Financial     	NASD		U.S. BANCORP
UCM		Utilities      	NYSE		UNICOM CORP HOLDING CO
UN		Industrial     	NYSE		UNILEVER N V
UCC		Industrial     	NYSE		UNION CAMP CORP
UK		Industrial     	NYSE		UNION CARBIDE CORP
UNP		Transportation 	NYSE		UNION PACIFIC
UPR		Industrial     	NYSE		UNION PACIFIC RESOURCES GROUP
UPC		Financial	NYSE		UNION PLANTERS
UIS		Industrial     	NYSE		UNISYS CORP
UNH		Industrial     	NYSE		UNITED HEALTHCARE CORP
UTX		Industrial     	NYSE		UNITED TECHNOLOGIES CORP
UCL		Industrial     	NYSE		UNOCAL CORP
UNM		Financial     	NYSE		UNUM CORP
USW		Utilities      	NYSE		US WEST INC
U		Transportation 	NYSE		USAIR GROUP INC
UST		Industrial     	NYSE		UST INC
MRO		Industrial     	NYSE		USX-MARATHON GROUP
X		Industrial     	NYSE		USX-U.S. STEEL GROUP
VFC		Industrial     	NYSE		V F CORP
VIA.B		Industrial     	AMEX		VIACOM INC
WB		Financial     	NYSE		WACHOVIA CORP
WMT		Industrial     	NYSE		WAL MART STORES INC
WAG		Industrial     	NYSE		WALGREEN CO
DIS		Industrial     	NYSE		WALT DISNEY CO
WLA		Industrial     	NYSE		WARNER LAMBERT CO
WM		Financial	NYSE		WASHINGTON MUTUAL INC
WMI		Industrial     	NYSE		WASTE MANAGEMENT
WFC		Financial       NYSE		WELLS FARGO & CO
WEN		Industrial     	NYSE		WENDYS INTERNATIONAL INC
W		Industrial     	NYSE		WESTVACO CORP
WY		Industrial     	NYSE		WEYERHAEUSER CO
WHR		Industrial     	NYSE		WHIRLPOOL CORP
WLL		Industrial     	NYSE		WILLAMETTE INDUSTRIES
WMB		Utilities     	NYSE		WILLIAMS COS
WIN		Industrial     	NYSE		WINN DIXIE STORES INC
WTHG		Industrial     	NASD		WORTHINGTON INDS INC
WWY		Industrial     	NYSE		WRIGLEY WM JR CO
XRX		Industrial     	NYSE		XEROX CORP




Home Bulletin Board File Sharing Learning Center Product Training Search Support the Exchange Trader's Toolbox
© 2004 eSignal. A division of Interactive Data Corporation (NYSE: IDC). All rights reserved. Terms of Service  Privacy Policy